Liegeplatz-Nutzungsparameter
Für den Seehafen Rostock
Die Tiefgänge beziehen sich auf Normalpegel Warnemünde.
Wenn nichts anderes angegeben ist, beträgt die Kaihöhe an den Liegeplätzen 3,50 Meter (außer Ölhafen).
Liegeplatz-Parameter werden von der Hafenbehörde festgelegt. Operative Abweichungen sind möglich und bei der Hafenbehörde (Hafen- und Seemannsamt Rostock - Tel: 0381 - 381 8700) zu erfragen.
Siehe auch Hafennutzungsordnung (18 KB) der Hansestadt Rostock vom 9. September 2019.
Ölhafen
Breite Hafenbecken West = 110 m,
Breite Hafenbecken Ost = 90 m
Kaihöhe LP 01 und 02 = 2,50 m
Liegeplatz (LP) | Poller-Nr. | Pollerzug (t) | Liegeplatz-Länge (m) | Zulässiger Tiefgang (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 - 15 | 30 | 140 | 5,30 | ||
02 | 15 - 29 | 30 | 140 | 5,30 | ||
03 | 80 / 100 | 13,00 | 260 | zulässige Schiffsbreite = 40 m | ||
04 | 80 / 100 | 11,60 | 230 | zulässige Schiffsbreite = 25 m | ||
05 | 60 | 11,00 | 190 | zulässige Schiffsbreite = 25 m | ||
06 | 75 / 100 | 295 | 13,00 | 260 |
Hafenbecken C
Breite Hafenbecken = 190 m
zulässige Schiffsbreite = 35 m (nicht LP 10)
Kaihöhe = 2,85 m, LP 16 - 18 = 3,15 m
Liegeplatz (LP) | Poller-Nr. | Pollerzug (t) | Liegeplatz-Länge (m) | Zulässiger Tiefgang (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 - 8 | 50 | 190 | 8,80 | 140 | Querkai, zul. Schiffsbreite = 30 m |
12 | 1 - 9 | 60 | 250 | 10,35 | ||
13 | 9 - 17 | 60 | 240 | 13,00 | ||
14 | 17 - 22+15 m | 100 | 135 | 13,00 | ||
15 | 22+15m - 32 | 100 / 60 | 270 | 10,80 | Rampe zwischen Poller 30 u. 31 (Breite = 25 m, Kaihöhe = 1,50 m) | |
16 | 1 - 9 | 60 | 245 | 10,35 | ||
17 | 9 - 19 | 60 | 300 | 13,00 | ||
18 | 19 - 28 | 60 | 300 | 13,00 | ||
18 N | 60 | 4,50 |
Hafenbecken B
Breite Hafenbecken = 180 m
zulässige Schiffsbreite = 35 m (nicht LP 30 u. 37)
Kaihöhe = 3,50 m (nicht LP 30)
Liegeplatz (LP) | Poller-Nr. | Pollerzug (t) | Liegeplatz-Länge (m) | Zulässiger Tiefgang (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 - 10 | 60 | 240 | 10,10 | Wassertiefen vor LP 30 beachten | |
22 | 10 - 18 | 60 | 240 | 10,10 | ||
23 | 18 - 26 | 100 | 240 | 13,00 | Poller 26 = 200 t Pollerzug | |
24 | 26 - 37 | 60 | 300 | 13,00 | 270 | |
25 | 37 - 47 | 60 | 310 | 10,00 | ||
30 | 1 - 10 (Querkai) | 20 | 160 | 7,50 | 90 | Kaihöhe = 1,65 m, Richtfeuerhöhe 25 m |
31 | 33 - 40 | 100 | 210 | 9,00 | ||
32 | 28 - 33 | 100 | 150 | 9,00 | ||
33 | 22 - 28 | 100 | 180 | 9,20 | ||
34 | 18+15 m - 22 | 100 | 105 | 9,20 | Kaivorsprung zum LP 35 | |
35 | 10 - 18+15 m | 100 | 265 | 8,85 | ||
36 | 2 - 10 | 100 | 250 | 8,40 | ||
37 | 1 - 7 (Querkai) | 100 | 200 | 8,40 | 170 | zulässige Schiffsbreite = 30 m, Bereich Wendeplatte |
Hafenbecken A
Breite Hafenbecken = 170 m
zulässige Schiffsbreite = 35 m (nicht LP 50 u. 55)
Kaihöhe = 3,50 m (nicht LP 54 und 55)
Liegeplatz (LP) | Poller-Nr. | Pollerzug (t) | Liegeplatz-Länge (m) | Zulässiger Tiefgang (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34 - 41 | 60 | 195 | 8,80 | RoRo mit Rampe an LP 50 | |
42 | 28 - 34 | 60 | 180 | 8,80 | ||
43 | 21 - 28 | 60 | 210 | 9,30 | Treppe an Poller 22 | |
44 | 15 - 21 | 60 | 180 | 9,30 | ||
45 | 9 - 15 | 60 | 180 | 9,30 | ||
46 | 2 - 9 | 60 | 225 | 9,00 | auf Antrag 9,30 m | |
50 | 1 - 5 (Querkai) | 30 / 100 | 170 | 8,20 | 60 | RoRo-Rampen für LP 41 und 51, Warteplatz |
51 | 27 - 34 | 60 | 200 | 8,85 | 250 | RoRo mit Rampe an LP 50, zul. Schiffslänge bezieht sich auf LP 51+52 |
52 | 23 - 27 | 60 | 135 | 8,85 | ||
53 | 9 - 23 | 60 | 420 | 9,30 | 220 | Fähranleger; Ankerverbot bis 40 m vor dem Kai |
54 | 9 - 1 |
2 x 100 (Automooring) |
254 | 9,00 | 170 | Fähranleger; Ankerverbot bis 40 m vor dem Kai, Kaihöhe = 3,54 m |
55 | 1 - 3 (Querkai) | 60 | 100 | 6,00 | 60 | Ankerverbot bis 10 m vor dem Kai, Kaihöhe = 3.54 m |
Warnow-Kai
zulässige Schiffsbreite = 35 m
Kaihöhe LP 60 u. 61 = 2,75 m, LP 64-67 = 3,50 m
Liegeplatz (LP) | Poller-Nr. | Pollerzug (t) | Liegeplatz-Länge (m) | Zulässiger Tiefgang (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 23 - 33 | 60 | 265 | 10,00 | ||
61 | 16 - 23 | 60 | 185 | 10,00 | 170 | Ankerverbot (Kabel) |
62 |
A -F und 9 - 16 |
80 / 100 / 60 | 226 | 7,50 | 220 | RoRo-Rampe |
63 | A - H und 3 - 5 | 100 / 60 | 235 | 10,00 | 220 | RoRo-Rampe |
64 | 24 - 29 | 60 | 235 | 8,10 | 220 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai |
65 | 18 - 24 | 60 | 180 | 6,70 | ||
66 | 10 - 18 | 60 | 250 | 8,60 | 235 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai |
67 | 4a - 8 | 60 | 150 | 7,80 | 140 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai |
Für Kreuzfahrtschiffe
Warnemünde Passagierkai
Liegeplatz | Poller | Pollerzug (t) | Liegeplatzlänge (m) | zulässiger Tiefgang (m) | zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | 01 - 05 | 10 / 60 | 37 | 7,00 | zusätzlich 1 Doppelpoller mit Pollerzug 2x75 t | |
P 2 | 05 - 11 | 10 / 60 | 60 | 7,00 | ||
P 3 | 11 - 17 | 10 / 60 | 60 | 7,00 | ||
P 4 | 17 - 23 | 10 / 60 | 60 | 7,00 | ||
P 5 | 23 - 29 | 10 / 60 | 60 | 7,00 | zusätzlich 2 Poller mit Pollerzug je 100 t | |
P 6 | 29 - 36 | 10 / 60 | 67 | 5,00 | am Fährbecken stark verflachend | |
P 7 | 38 - 48 | 80 / 100 | 276 | 9,00 | 255 | Abfertg. von Kreuzfahrtschiffen auf Antrag bis 300 m möglich |
P 8 | 01 - 14 | 100 | 410 | 9,00 | 330 | |
P 8A | 14+15 m - 16 | 50 | 7,80 | Kaiecke südlich Poller 14 |
Bemerkungen:
- Die Kaihöhe am Passagierkai Warnemünde beträgt 2,00 Meter
- zulässige Schiffslänge Liegeplätze P1 - P5 zusammen = 240 m
- Pollerzählung zwischen Liegeplatz P 6 und P 7 unterbrochen durch Fährbecken mit Wassertiefen um 5,00 m
- Für Liegeplätze P 1 bis P 6 sind Schiffslängen größer 150 m genehmigungspflichtig