Liegeplatz-Nutzungsparameter
Für den Seehafen Rostock
Die Tiefgänge beziehen sich auf Normalpegel Warnemünde.
Wenn nichts anderes angegeben ist, beträgt die Kaihöhe an den Liegeplätzen 3,50 Meter (außer Ölhafen).
Liegeplatz-Parameter werden von der Hafenbehörde festgelegt. Operative Abweichungen sind möglich und bei der Hafenbehörde (Hafen- und Seemannsamt Rostock - Tel: 0381 - 381 8700) zu erfragen.
Siehe auch Hafennutzungsordnung (18 KB) der Hansestadt Rostock vom 9. September 2019.
Ölhafen
Liegeplatz (LP) | Poller | Zulässiger Tiefgang (m) | Liegeplatz- Länge (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 - 15 | 5,00 | 140 | Kaihöhe = 2,40 m | |
02 | 15 - 29 | 5,00 | 140 | Kaihöhe = 2,40 m | |
03 | 13,00 | 260 | Schiffsbreiten größer 40m genehmigungspflichtig | ||
04 | 11,60 | 230 | Schiffsbreiten größer 25m genehmigungspflichtig | ||
05 | 11,00 | 190 | Schiffsbreiten größer 25m genehmigungspflichtig | ||
Querkai | 4,00 | 45 | zwischen LP 04 und LP 05 | ||
06 | 12,50 | 295 | 260 |
Hafenbecken C
zulässige Schiffsbreite = 50 m
Liegeplatz (LP) | Poller | Zulässiger Tiefgang (m) | Liegeplatz- Länge (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8,80 | 190 | 140 | Kaihöhe = 3,00 m | |
12 | 1 - 9 | 10,35 | 250 | Kaihöhe = 3,00 m | |
13 | 9 - 17 | 13,00 | 240 | Kaihöhe = 3,00 m | |
14 | 17 - 22+15m | 13,00 | 165 | Kaihöhe = 3,00 m | |
15 | 22+15m - 32 | 10,80 | 270 | Rampe zwischen Poller 30 und 31 (Breite = 25 m, Kaihöhe = 1,65 m) | |
16 | 1 - 9 | 10,35 | 245 | Kaihöhe = 3,00 m | |
17 | 9 - 19 | 13,00 | 300 | Kaihöhe = 3,00 m | |
18 | 19 - 28 (Kaiecke) | 13,00 | 300 | Kaihöhe = 3,00 m | |
18N | 4,50 | 60 | Kaihöhe = 3,00 m |
Hafenbecken B
zulässige Schiffsbreite = 50 m (nicht LP 37)
Liegeplatz (LP) | Poller | Zulässiger Tiefgang (m) | Liegeplatz- Länge (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2 - 10 | 10,10 | 240 | ||
22 | 10 - 18 | 10,10 | 240 | ||
23 | 18 - 26 | 10,10 | 240 | zulässige Schiffsbreite = 35 m; Poller=100t; Poller 26=200t | |
24 | 27 - 37 | 13,00 | 300 | 270 | |
25 | 37 - 47 | 10,00 | 310 | ||
30 | Querkai | 7,50 | 160 | 90 | Kaihöhe = 1,65 m |
31 | 33 - 40 | 9,00 | 210 | einschl. 40 m-Anlegerponton | |
32 | 28 - 33 | 9,00 | 150 | ||
33 | 22 - 28 | 9,20 | 180 | ||
34 | 18+15m - 22 | 9,20 | 105 | Kaivorsprung zum LP 35 | |
35 | 10 - 18+15m | 8,85 | 265 | ||
36 | 2 - 10 | 8,40 | 250 | ||
37 | 1 - 7 (Querkai) | 8,40 | 200 | 170 | zulässige Schiffsbreite = 30 m |
Hafenbecken A
zulässige Schiffsbreite = 50 m
Liegeplatz (LP) | Poller | Zulässiger Tiefgang (m) | Liegeplatz- Länge (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
41 | 34 - 41 | 8,80 | 195 | ||
42 | 28 - 34 | 8,80 | 165 | ||
43 | 21 - 28 | 9,30 | 210 | auf Antrag 34'00" = 10,36 m möglich; Treppe an Poller 22 | |
44 | 15 - 21 | 9,30 | 180 | ||
45 | 9 - 15 | 9,30 | 180 | ||
46 | 2 - 9 | 8,50 | 225 | ||
50 | 1 - 5 (Querkai) | 8,20 | 170 | 60 | RoRo-Rampen für Lp 41 und 51 |
51 | 27 - 34 | 8,85 | 200 | 200 | zulässige Schiffslänge bezieht sich auf LP 51+52 |
52 | 23 - 27 | 8,85 | 135 | einschließl. Anlegerponton | |
53 | 8 - 23 | 9,30 | 420 | 220 | Fähranleger; Ankerverbot bis 40 m vor dem Kai |
54 | 9,00 | 220 | 170 | Fähranleger; Ankerverbot bis 40 m vor dem Kai | |
55 | 1 - 2 (Querkai) | 6,50 | 60 | Ankerverbot bis 10 m vor dem Kai |
Warnow-Kai
zulässige Schiffsbreite = 50 m
Liegeplatz (LP) | Poller | Zulässiger Tiefgang (m) | Liegeplatz- Länge (m) | Zulässige Schiffslänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
60 | 23 - 33 | 8,50 | 265 | 190 | einschl. 35m Ro-Ro-Ponton Poller 23+24; Kaihöhe = 2,75 m |
61 | 16 - 23 | 9,50 | 185 | 160 | Ankerverbot (Kabel), Kaihöhe = 2,75 m |
62 | 7,50 | 226 | 220 | RoRo-Rampe, 88 m befestigte Kai + Anlegedalben | |
63 | 7,50 | 235 | 220 | RoRo-Rampe, zul. Schiffsbreite 35 m | |
64 | 24 - 29 | 8,10 | 235 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai | |
65 | 18 - 24 | 6,70 | 180 | ||
66 | 10 - 18 | 8,60 | 250 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai | |
67 | 3 - 8 | 7,80 | 150 | 140 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai |
Für Kreuzfahrtschiffe
Warnemünde Passagierkai
Liegeplatz | Poller | zulässiger Tiefgang (m) | Liegeplatzlänge (m) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
P 1 | 01 - 05 | 7,00 | 37 | |
P 2 | 05 - 11 | 7,00 | 60 | |
P 3 | 11 - 17 | 7,00 | 60 | |
P 4 | 17 - 23 | 7,00 | 60 | |
P 5 | 23 - 29 | 7,00 | 60 | |
P 6 | 29 - 36 | 5,00 | 67 | |
P 7 | 38 - 48 | 9,00 | 276 | Schiffslängen größer 255 m sind genehmigungspflichtig |
P 8 | 01 - 14 | 9,00 | 410 | zulässige Schiffslänge 330 m; Schiffslängen größer 300 m sind genehmigungspflichtig |
P 8A | 14+15m - 16 | 7,80 | 50 | Kaiecke südlich Poller 14 |
Bemerkungen:
- Die Kaihöhe am Passagierkai Warnemünde beträgt 2,00 Meter
- Pollerzählung zwischen Liegeplatz P 6 und P 7 unterbrochen durch Fährbecken
- Für Liegeplätze P 1 bis P 6 sind Schiffslängen größer 150 m genehmigungspflichtig
Rostock Seehafen
Liegeplatz | Poller | zulässiger Tiefgang (m) | Liegeplatz-Länge (m) |
---|---|---|---|
LP 31 | 33 - 40 | 9,00 | 210 |
LP 32 | 28 - 33 | 9,00 | 150 |
LP 41 | 34 - 41 | 9,30 | 195 |
LP 42 | 28 - 34 | 9,30 | 165 |